КАБИНЕТЫ
№ п/п | Наименование кабинетов | Кол-во | Приспособлено для детй с ОВЗ | |
1 | Начальная школа | 6 | 6 | |
2 | Математика | 1 | 1 | |
3 | Информатика | 1 | 1 | |
4 | Русский язык и литература | 3 | 3 | |
5 | Иностранные языки | 2 | 2 | |
6 | История и обществознание | 1 | 1 | |
7 | География | 1 | 1 | |
8 | Биология | 1 | 1 | |
9 | Химия | 1 | 1 | |
10 | Лаборантская кабинета химии | 1 | 1 | |
11 | Физика | 1 | 1 | |
12 | Лаборантская кабинета физики | 1 | 1 | |
13 | ОБЖ | 1 | 1 | |
14 | Тир | 1 | 1 | |
15 | Лаборантская кабинета ОБЖ | 1 | 1 | |
16 | Технология (мастерские) | 1 | 1 | |
17 | ИЗО | 1 | 1 | |
18 | Спортивный зал | 2 | 2 | |
19 | Музей | 1 | 1 | |
20 | Библиотека | 1 | 1 | |
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД ШКОЛЫ
Общий фонд библиотеки составляет –24339 экз. фонд учебников –17118 экземпляров, справочники и художественная литература – 7221 экземпляров.
За 2013- 2017 учебные годы фонды школьной библиотеки пополнились учебными пособиями, справочной и художественной литературой.
Медиатека школы включает более 70 наименований ЭП (электронные энциклопедии, справочники, обучающие диски, электронные учебники).